塞利昂超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东端狮 | 19/5/4 | 36/17 | 62 | 28/15/13 |
2 | 班塔尔FC | 15/9/4 | 26/10 | 54 | 28/15/13 |
3 | FC卡隆 | 13/9/6 | 50/29 | 48 | 28/14/14 |
4 | 布雷赫勇士 | 13/7/7 | 38/26 | 46 | 27/15/12 |
5 | 博游骑兵 | 12/10/5 | 33/21 | 46 | 27/13/14 |
6 | 威尔伯福斯 | 11/12/6 | 36/29 | 45 | 29/15/14 |
7 | 老爱德华时代 | 11/11/5 | 30/20 | 44 | 27/12/15 |
8 | 钻石星尘 | 9/11/8 | 26/25 | 38 | 28/14/14 |
9 | 斯利法 | 9/9/10 | 26/29 | 36 | 28/15/13 |
10 | 星空体育学院 | 8/9/10 | 28/28 | 33 | 27/13/14 |
11 | 普斯阿通FC | 10/2/17 | 32/39 | 32 | 29/16/13 |
12 | 阿巴查城 | 9/5/15 | 23/38 | 32 | 29/14/15 |
13 | 卢瓦FC | 8/7/14 | 18/32 | 31 | 29/14/15 |
14 | 乌苏姆之星 | 7/9/12 | 20/28 | 30 | 28/12/16 |
15 | 强大布莱克浦 | 7/9/13 | 21/35 | 30 | 29/15/14 |
16 | 坎博伊老鹰 | 6/11/11 | 24/32 | 29 | 28/13/15 |
17 | 兰博伊 | 5/12/11 | 25/33 | 27 | 28/12/16 |
18 | 弗里敦市 | 2/9/16 | 15/36 | 15 | 27/15/12 |
热门新闻
热门标签