挪丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 11/2/1 46/17 35 14/7/7
2 弗立加 10/2/2 41/19 32 14/7/7
3 巴洛姆 10/0/4 45/19 30 14/7/7
4 特罗姆瑟B队 8/1/5 35/24 25 14/7/7
5 佛罗亚 8/1/5 37/28 25 14/6/8
6 奥斯陆 5/5/4 35/25 20 14/7/7
7 乌拉恩 6/1/7 36/34 19 14/7/7
8 乌尔夫斯汀 6/1/7 27/31 19 14/7/7
9 KFUM奥斯陆B队 4/4/6 22/22 16 14/8/6
10 哈斯达德 5/0/9 33/34 15 14/7/7
11 索尔特兰德 4/2/8 15/37 14 14/7/7
12 斯克捷沃 4/2/8 24/57 14 14/7/7
13 福沃 2/4/8 25/47 10 14/7/7
14 阿尔塔B队 1/3/10 22/49 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里格拉德 11/2/1 48/12 35 14/7/7
2 梅尔胡斯 11/1/2 42/12 34 14/7/7
3 斯帕杰卡维克 8/4/2 38/15 28 14/7/7
4 罗森博格B队 9/1/4 29/21 28 14/7/7
5 沃尔达 7/4/3 39/25 25 14/7/7
6 阿勒桑B队 7/1/6 30/42 22 14/8/6
7 那度 6/2/6 31/23 20 14/7/7
8 比亚森 4/6/4 23/22 18 14/6/8
9 莫尔德B队 6/0/8 31/33 18 14/7/7
10 科维科特隆德赫姆 4/5/5 21/25 17 14/7/7
11 雷黑姆B队 2/4/8 24/34 10 14/7/7
12 克里斯蒂安松B队 1/4/9 11/41 7 14/7/7
13 蒂勒 1/3/10 17/43 6 14/7/7
14 苏那达 1/3/10 18/54 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 10/1/3 46/13 31 14/7/7
2 哥维克莱恩 9/4/1 30/10 31 14/7/7
3 艾维洛姆 10/0/4 43/15 30 14/7/7
4 利勒哈默尔 9/3/2 27/18 30 14/7/7
5 斯基腾 9/1/4 38/25 28 14/7/7
6 诺斯特兰德 8/1/5 31/23 25 14/7/7
7 康斯文格B队 7/1/6 33/29 22 14/7/7
8 利勒斯特罗姆B队 6/1/7 29/35 19 14/7/7
9 斯科德斯莫 6/0/8 27/29 18 14/7/7
10 比约克朗根 5/1/8 19/27 16 14/7/7
11 奥斯赛登 4/1/9 28/36 13 14/7/7
12 斯托姆加斯特B队 4/0/10 26/40 12 14/7/7
13 汉卡姆B队 2/0/12 18/38 6 14/6/8
14 基沙B队 2/0/12 17/74 6 14/8/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 13/0/0 50/9 39 13/6/7
2 法纳 8/3/2 40/18 27 13/6/7
3 科德 8/3/1 32/13 27 12/6/6
4 奥斯图恩 8/0/4 47/19 24 12/6/6
5 利恩B队 7/3/3 33/22 24 13/6/7
6 格耐斯特 5/5/3 30/24 20 13/7/6
7 桑德菲杰B队 5/1/6 27/39 16 12/6/6
8 阿思可 4/3/5 20/25 15 12/7/5
9 弗约拉 4/2/7 24/41 14 13/7/6
10 费林根达伦 4/0/9 21/37 12 13/7/6
11 瓦勒伦加B队 3/0/9 27/32 9 12/6/6
12 里昂格波 2/3/8 15/30 9 13/7/6
13 路德弗乔德 2/2/9 17/44 8 13/6/7
14 阿桑尼B队 2/1/9 21/51 7 12/5/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 10/0/2 49/10 30 12/6/6
2 维得比查 9/1/3 34/21 28 13/6/7
3 玛达 6/4/2 29/18 22 12/7/5
4 德杰夫 7/1/5 31/22 22 13/7/6
5 斯托尔桑 6/4/3 29/24 22 13/6/7
6 布罗德 7/1/5 26/24 22 13/6/7
7 维京B队 6/2/5 26/23 20 13/6/7
8 托瓦斯塔德 6/2/5 15/25 20 13/7/6
9 辛纳 6/1/5 37/27 19 12/6/6
10 华亚格 3/3/7 31/40 12 13/6/7
11 海于格松B队 4/0/8 17/29 12 12/6/6
12 索勒 3/2/8 21/42 11 13/7/6
13 斯达约珀兰 2/2/9 29/48 8 13/6/7
14 辛尼斯B队 2/1/10 19/40 7 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 10/2/1 37/17 32 13/7/6
2 法拉姆拉维克 9/3/1 31/13 30 13/6/7
3 斯巴达萨普斯堡B队 7/2/3 27/16 23 12/5/7
4 ORN侯登 6/3/4 25/18 21 13/7/6
5 格雷 6/2/5 29/22 20 13/7/6
6 奥普沙尔 5/3/4 23/20 18 12/6/6
7 斯塔贝克B队 5/2/5 17/20 17 12/6/6
8 奥斯陆火车头 4/4/4 14/20 16 12/6/6
9 奥特格宁兰B队 4/1/7 29/27 13 12/6/6
10 德洛巴福根 2/6/5 17/27 12 13/7/6
11 瑞迪 3/2/7 15/25 11 12/6/6
12 京兰堡斯B队 3/2/7 15/29 11 12/6/6
13 腓特烈斯塔B队 3/1/8 22/34 10 12/6/6
14 福林特 3/1/9 19/32 10 13/6/7

热门新闻