立陶乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯投资 | 15/0/1 | 50/11 | 45 | 16/8/8 |
2 | 托拉斯 | 11/5/1 | 34/9 | 38 | 17/10/7 |
3 | FK海王星克莱佩达 | 12/2/2 | 38/14 | 38 | 16/8/8 |
4 | 巴布伦加斯 | 10/4/3 | 34/26 | 34 | 17/8/9 |
5 | 维尔纽斯 | 10/3/4 | 26/16 | 33 | 17/10/7 |
6 | 扎尔吉里斯B队 | 9/4/4 | 35/24 | 31 | 17/8/9 |
7 | 黑格曼利图恩B队 | 5/4/7 | 19/26 | 19 | 16/9/7 |
8 | 亚莫斯菲拉 | 5/3/8 | 20/21 | 18 | 16/9/7 |
9 | 莱塔维 | 4/6/7 | 10/13 | 18 | 17/8/9 |
10 | 尼维斯 | 5/2/10 | 20/29 | 17 | 17/8/9 |
11 | 米尼捷 | 5/2/9 | 12/25 | 17 | 16/7/9 |
12 | 巴提加B队 | 5/1/11 | 20/45 | 16 | 17/8/9 |
13 | 卡努扎吉里斯B队 | 4/2/10 | 20/31 | 14 | 16/8/8 |
14 | BENFA | 3/4/9 | 14/26 | 13 | 16/7/9 |
15 | 伊兰纳斯 | 3/2/11 | 13/29 | 11 | 16/7/9 |
16 | 斯奥利艾B队 | 3/2/12 | 22/42 | 11 | 17/9/8 |
立陶乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛第一名直接升入下赛季甲级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(三)联赛倒数第三名与乙级联赛第三名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(四)联赛最后两名直接降入乙级联赛
热门新闻
热门标签