哥伦乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 侨卡巴 | 10/4/2 | 28/14 | 34 | 16/8/8 |
2 | 科尔多瓦美洲虎 | 10/4/2 | 26/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 帕特里奥坦斯 | 10/3/3 | 21/8 | 33 | 16/8/8 |
4 | 国际帕尔米拉 | 10/2/4 | 24/15 | 32 | 16/8/8 |
5 | 索阿查 | 8/5/3 | 25/16 | 29 | 16/8/8 |
6 | 乌伊拉竞技 | 8/5/3 | 19/10 | 29 | 16/8/8 |
7 | 卡塔根纳 | 8/4/4 | 30/21 | 28 | 16/8/8 |
8 | 锡帕基拉老虎 | 6/6/4 | 16/14 | 24 | 16/8/8 |
9 | 利昂内斯 | 5/3/8 | 22/24 | 18 | 16/8/8 |
10 | 皇家桑坦德 | 5/3/8 | 15/23 | 18 | 16/8/8 |
11 | 奥尔索马尔索 | 2/10/4 | 15/16 | 16 | 16/8/8 |
12 | 奎迪奥 | 3/5/8 | 13/26 | 14 | 16/8/8 |
13 | 波哥大足球会 | 3/4/9 | 17/32 | 13 | 16/8/8 |
14 | 巴瑞库拉 | 2/5/9 | 12/27 | 11 | 16/8/8 |
15 | 卡利竞技 | 2/3/11 | 14/28 | 9 | 16/8/8 |
16 | 卡利博卡青年 | 2/2/12 | 11/20 | 8 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔索马尔索 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 侨卡巴 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
3 | 科尔多瓦美洲虎 | 2/0/1 | 4/1 | 6 | 3/1/2 |
4 | 乌伊拉竞技 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/2/1 |
5 | 卡利博卡青年 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/2/1 |
6 | 卡塔根纳 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/1/1 |
7 | 锡帕基拉老虎 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
8 | 卡利竞技 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/1/2 |
9 | 波哥大足球会 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 |
10 | 索阿查 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
11 | 巴瑞库拉 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
12 | 皇家桑坦德 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
13 | 帕特里奥坦斯 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
14 | 奎迪奥 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
15 | 利昂内斯 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
16 | 国际帕尔米拉 | 0/1/2 | 0/4 | 1 | 3/1/2 |
热门新闻
热门标签