玻利杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁明 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5/0/0 |
2 | 国民波托西 | 2/1/3 | 10/9 | 7 | 6/0/0 |
3 | 玻利瓦尔 | 2/0/2 | 7/8 | 6 | 4/0/0 |
4 | 维尔斯特曼 | 2/0/3 | 9/12 | 6 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥鲁罗 | 2/4/0 | 7/4 | 10 | 6/0/0 |
2 | 最强者 | 2/1/2 | 9/5 | 7 | 5/0/0 |
3 | 拉巴斯准备 | 1/2/2 | 7/8 | 5 | 5/0/0 |
4 | 皇家托马亚波 | 1/1/2 | 4/10 | 4 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学术DB | 3/0/3 | 9/11 | 9 | 6/0/0 |
2 | 奥罗拉俱乐部 | 2/2/1 | 7/8 | 8 | 5/0/0 |
3 | GV圣何塞 | 1/3/1 | 11/7 | 6 | 5/0/0 |
4 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1/1/2 | 6/7 | 4 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方石油 | 3/2/1 | 11/8 | 11 | 6/0/0 |
2 | 瓜比拉 | 2/2/1 | 9/7 | 8 | 5/0/0 |
3 | 宾托大学生 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/0/0 |
4 | 石油独立 | 1/0/4 | 1/7 | 3 | 5/0/0 |
热门新闻
热门标签