澳南超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁之星 | 14/3/2 | 45/15 | 45 | 19/10/9 |
2 | 克罗伊登国王 | 11/2/6 | 42/28 | 35 | 19/9/10 |
3 | 阿德莱德联青年队 | 9/4/6 | 37/32 | 31 | 19/11/8 |
4 | 白城伍德维尔 | 10/0/8 | 31/26 | 30 | 18/9/9 |
5 | 阿德莱德城 | 9/3/7 | 31/29 | 30 | 19/9/10 |
6 | 普雷福特 | 9/1/9 | 37/30 | 28 | 19/9/10 |
7 | 坎贝尔市体育馆 | 8/3/8 | 32/38 | 27 | 19/9/10 |
8 | 托列斯比卡拉 | 7/4/8 | 29/33 | 25 | 19/10/9 |
9 | 阿德莱德彗星 | 8/1/9 | 19/25 | 25 | 18/9/9 |
10 | 莫德柏里喷射机 | 4/4/11 | 17/28 | 16 | 19/9/10 |
11 | 帕拉山骑士 | 4/4/11 | 28/50 | 16 | 19/9/10 |
12 | 阿德莱德SC | 4/3/12 | 22/36 | 15 | 19/10/9 |
澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛
热门新闻
热门标签