澳昆甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班前锋 | 12/2/4 | 48/25 | 38 | 18/10/8 |
2 | 罗切达尔流浪 | 10/3/3 | 45/18 | 33 | 16/8/8 |
3 | 布罗德海滩联合 | 9/5/3 | 43/25 | 32 | 17/9/8 |
4 | 魔法联合TFA | 10/1/6 | 50/26 | 31 | 17/8/9 |
5 | 卡布尔彻 | 9/3/6 | 42/25 | 30 | 18/9/9 |
6 | 洛根闪电 | 8/3/6 | 37/32 | 27 | 17/8/9 |
7 | 瑞德兰茨联 | 7/5/6 | 29/42 | 26 | 18/9/9 |
8 | 伊普斯维奇城 | 5/6/7 | 23/22 | 21 | 18/10/8 |
9 | 荷兰公园老鹰 | 6/3/8 | 34/36 | 21 | 17/8/9 |
10 | 西南昆士兰达雷 | 4/1/12 | 18/50 | 13 | 17/8/9 |
11 | 卡帕拉巴 | 3/2/13 | 24/49 | 11 | 18/10/8 |
12 | 南国老鹰 | 3/2/12 | 16/59 | 11 | 17/7/10 |
热门新闻
热门标签